7 CHỖMPV CAO CẤP · 7 CHỖ · HYBRID DM-I
BYD M9
GIÁ NIÊM YẾT từ1.999.000.000 ₫Advanced 1.999.000.000 ₫ · Premium 2.388.000.000 ₫

1 · CHỌN MÀU NGOẠI THẤT
95 kmQuãng đường chạy điện thuần (NEDC)
1,7 LMức tiêu hao / 100 km (bản Advanced)
3.045 mmChiều dài cơ sở
GIÁ NIÊM YẾT
Khoảng giá: từ 1.999.000.000 ₫ đến 2.388.000.000 ₫
ƯU ĐÃI KÈM XE
TỔNG QUAN
MPV cao cấp cho doanh nghiệp đưa đón đối tác
Dài 5.145 mm với chiều dài cơ sở 3.045 mm — khoang khách rộng cho hàng ghế thứ hai kiểu thương gia. Hệ DM-i 268 + 147 Hp chạy điện thuần 95 km theo NEDC rồi chuyển sang xăng, tiêu hao 1,7 L/100 km ở bản Advanced.

NỘI THẤT
Cửa trượt điện, điều hoà ba vùng, màn hình xoay 15,6 inch
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, 8 loa ở bản Advanced và 12 loa ở bản Premium, trợ lý giọng nói nhận lệnh từ bốn vùng ghế.

CÔNG NGHỆ
Pin Blade và V2L
Pin lưỡi dao 36,6 kWh (Advanced) hoặc 20,4 kWh (Premium), sạc AC 7 kW, sạc nhanh DC 41 kW / 73 kW tuỳ phiên bản. V2L cấp điện ra thiết bị bên ngoài.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số BYD M9
HIỆU SUẤT
| Tăng tốc 0–100 km/h | 8,4 giây (Advanced) / 8,5 giây (Premium) |
|---|---|
| Quãng đường chạy điện thuần | 95 km (NEDC) |
| Mức tiêu hao | 1,7 L/100 km (Advanced) / 1,1 L/100 km (Premium) |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Loại truyền động | Hybrid sạc điện (DM-i) |
|---|---|
| Dẫn động | Cầu trước |
| Công suất tối đa | 268 + 147 Hp |
| Mô-men xoắn cực đại | 315 Nm |
AN TOÀN
| Túi khí phía trước | 2 |
|---|---|
| Túi khí bên hông | Có |
| Túi khí rèm cửa | Có |
| ABS / EBD | Có |
| ESC (cân bằng điện tử) | Có |
| TCS (kiểm soát lực kéo) | Có |
| EPB (phanh tay điện tử) | Có |
| HDC (hỗ trợ xuống dốc) | Có |
| TPMS (cảm biến áp suất lốp) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Radar trước / sau | 2 / 4 |
| ISOFIX | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cruise Control | Thích ứng (ACC) |
TIỆN NGHI NỘI THẤT
| Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng |
|---|---|
| Ghế hành khách chỉnh cơ | 4 hướng |
| Điều hoà tự động | 3 vùng |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cửa sổ trời Panorama | Có |
| Gương ngoài chỉnh điện / gập điện | Có / Có |
| Khởi động thông minh (smart key) | Có |
| Hỗ trợ khoá NFC | Có |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
| Loại pin | BYD Blade |
|---|---|
| Dung lượng pin | 36,6 kWh (Advanced) / 20,4 kWh (Premium) |
| Sạc AC – công suất | 7 kW |
| Sạc DC – công suất | 41 kW / 73 kW tuỳ phiên bản |
| V2L (cấp điện ra ngoài) | Có |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Dài × Rộng × Cao | 5.145 × 1.970 × 1.805 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3.045 mm |
| Khoảng sáng gầm | 140 mm |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
| Trọng lượng không tải | 2.440 kg (Advanced) / 2.610 kg (Premium) |
| Trọng lượng toàn tải | 3.064 kg (Advanced) / 3.234 kg (Premium) |
GIẢI TRÍ & KẾT NỐI
| Màn hình cảm ứng xoay | 15,6" |
|---|---|
| Số loa | 8 (Advanced) / 12 (Premium) |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Cập nhật OTA | Có |
| Trợ lý giọng nói | Nhận lệnh 4 vùng ghế |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa thông gió |
| Kích cỡ lốp | 235/60 R18 |
LÁI THỬ & BÁO GIÁ
Đi thử một vòng rồi hãy quyết định.
Bạn cho biết khu vực và khung giờ thuận tiện, tư vấn viên chuẩn bị BYD M9 theo phiên bản và màu bạn chọn ở trên. Không gọi ngoài giờ, không gây áp lực.
XE BẠN ĐANG XEM: BYD M9


