GIA ĐÌNHSUV CỠ B · 5 CHỖ · THUẦN ĐIỆN
BYD ATTO 2
GIÁ NIÊM YẾT từ669.000.000 ₫

1 · CHỌN MÀU NGOẠI THẤT
480 kmQuãng đường một lần sạc đầy pin (NEDC)
45,12 kWhDung lượng pin Blade
7,3 sTăng tốc 0–100 km/h
GIÁ NIÊM YẾT
669.000.000 ₫
ƯU ĐÃI KÈM XE
- Tặng bảo hiểm vật chất 01 năm
- Tặng thảm sàn chính hãng
- Tặng bộ sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L
- Hỗ trợ lắp đặt bộ sạc AC 7,5 kW tại nhà
- Hỗ trợ thu cũ đổi mới 10 triệu đồng
TỔNG QUAN
SUV cỡ B thuần điện, vừa đường phố vừa đường hẻm
Dài 4.310 mm, rộng 1.830 mm và khoảng sáng gầm 170 mm — đủ nhỏ để luồn hẻm và đỗ trong trung tâm, vẫn cao hơn sedan khi qua gờ giảm tốc hay đường đê. Pin Blade 45,12 kWh cho 480 km sau một lần sạc theo chu trình NEDC.

NỘI THẤT
Màn hình xoay 12,8 inch, ghế lái chỉnh điện
Điều hoà tự động có lọc bụi mịn PM2.5, sáu loa, Apple CarPlay và Android Auto. Trợ lý giọng nói nhận cả tiếng Việt. Ngoài chìa khoá thông minh, xe còn mở khoá được bằng NFC.

CÔNG NGHỆ
Pin Blade và sạc nhanh 65 kW
Sạc nhanh DC đưa pin từ 30% lên 80% trong 30 phút; sạc AC Type 2 dùng cho bộ sạc tại nhà. Tính năng V2L cho phép lấy điện từ xe ra dùng cho thiết bị sinh hoạt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số BYD ATTO 2
HIỆU SUẤT
| Tăng tốc 0–100 km/h | 7,3 giây |
|---|---|
| Tốc độ tối đa | 185 km/h |
| Quãng đường một lần sạc | 480 km (NEDC) |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Loại truyền động | Thuần điện (EV) |
|---|---|
| Dẫn động | Cầu trước |
| Công suất tối đa | 174 Hp |
| Mô-men xoắn cực đại | 290 Nm |
AN TOÀN
| Túi khí phía trước | 2 |
|---|---|
| Túi khí bên hông | Có |
| Túi khí rèm cửa | Có |
| ABS / EBD | Có |
| ESC (cân bằng điện tử) | Có |
| TCS (kiểm soát lực kéo) | Có |
| EPB (phanh tay điện tử) | Có |
| HDC (hỗ trợ xuống dốc) | Có |
| TPMS (cảm biến áp suất lốp) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Radar trước / sau | 2 / 4 |
| ISOFIX | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cruise Control | Có |
TIỆN NGHI NỘI THẤT
| Ghế lái | Chỉnh điện |
|---|---|
| Ghế hành khách chỉnh cơ | 4 hướng |
| Điều hoà tự động | Có |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cửa sổ trời Panorama | Không |
| Gương ngoài chỉnh điện / gập điện | Có / Có |
| Khởi động thông minh (smart key) | Có |
| Hỗ trợ khoá NFC | Có |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
| Loại pin | BYD Blade |
|---|---|
| Dung lượng pin | 45,12 kWh |
| Sạc AC – cổng | Type 2 |
| Sạc DC – công suất | CCS2 65 kW |
| Sạc nhanh DC 30%→80% | 30 phút |
| V2L (cấp điện ra ngoài) | Có |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Dài × Rộng × Cao | 4.310 × 1.830 × 1.675 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | Đang chờ BYD xác nhận |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Trọng lượng không tải | 1.405 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1.780 kg |
GIẢI TRÍ & KẾT NỐI
| Màn hình cảm ứng xoay | 12,8" |
|---|---|
| Số loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Cập nhật OTA | Có |
| Trợ lý giọng nói | Tiếng Việt · Anh · Trung |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
| Kích cỡ lốp | 215/65 R16 |
LÁI THỬ & BÁO GIÁ
Đi thử một vòng rồi hãy quyết định.
Bạn cho biết khu vực và khung giờ thuận tiện, tư vấn viên chuẩn bị BYD ATTO 2 theo phiên bản và màu bạn chọn ở trên. Không gọi ngoài giờ, không gây áp lực.
XE BẠN ĐANG XEM: BYD ATTO 2


