ĐI XASEDAN CỠ E · 5 CHỖ · THUẦN ĐIỆN
BYD HAN
GIÁ NIÊM YẾT 1.489.000.000 ₫

1 · CHỌN MÀU NGOẠI THẤT
521 kmQuãng đường một lần sạc đầy pin (WLTP)
3,9 sTăng tốc 0–100 km/h
120 kWCông suất sạc nhanh DC
GIÁ NIÊM YẾT
1.489.000.000 ₫
ƯU ĐÃI KÈM XE
- Tặng tiền mặt 20 triệu đồng
- Tặng bảo hiểm vật chất 01 năm
- Tặng bộ sạc treo tường và thảm sàn chính hãng
- Tặng bộ sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L
TỔNG QUAN
Sedan cỡ E dẫn động hai cầu
Dài 4.995 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm — hàng ghế sau rộng cho khách đưa đón đối tác. Hệ hai mô-tơ AWD 509 Hp, tăng tốc 0–100 km/h trong 3,9 giây, pin Blade 85,44 kWh cho 521 km theo WLTP.

NỘI THẤT
Màn hình xoay 15,6 inch và 12 loa Dynaudio
Ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí, sưởi và thông gió; cửa sổ trời toàn cảnh; điều hoà tự động có lọc bụi mịn PM2.5.
CÔNG NGHỆ
Sạc nhanh 120 kW, camera 360° và ga tự động thích ứng
Sạc DC CCS2 120 kW đưa pin từ 30% lên 80% trong 30 phút. Trang bị camera 360°, radar 4 trước / 4 sau và ga tự động thích ứng (ACC).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số BYD HAN
HIỆU SUẤT
| Tăng tốc 0–100 km/h | 3,9 giây |
|---|---|
| Quãng đường một lần sạc | 521 km (WLTP) |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 20,1 kWh/100 km (WLTP) |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
| Loại truyền động | Thuần điện (EV) |
|---|---|
| Dẫn động | AWD — hai cầu |
| Công suất tối đa | 509 Hp |
| Mô-men xoắn cực đại | 350 + 350 Nm |
AN TOÀN
| Túi khí phía trước | 2 |
|---|---|
| Túi khí bên hông | Có |
| Túi khí rèm cửa | Có |
| ABS / EBD | Có |
| ESC (cân bằng điện tử) | Có |
| TCS (kiểm soát lực kéo) | Có |
| EPB (phanh tay điện tử) | Có |
| HDC (hỗ trợ xuống dốc) | Có |
| TPMS (cảm biến áp suất lốp) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Radar trước / sau | 4 / 4 |
| ISOFIX | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cruise Control | Thích ứng (ACC) |
TIỆN NGHI NỘI THẤT
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và thông gió |
|---|---|
| Ghế hành khách chỉnh cơ | 4 hướng |
| Điều hoà tự động | Có |
| Lọc bụi mịn PM2.5 | Có |
| Cửa sổ trời Panorama | Có |
| Gương ngoài chỉnh điện / gập điện | Có / Có |
| Khởi động thông minh (smart key) | Có |
| Hỗ trợ khoá NFC | Có |
HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
| Loại pin | BYD Blade |
|---|---|
| Dung lượng pin | 85,44 kWh |
| Sạc AC – công suất | Type 2 · 6,6 kW |
| Sạc DC – công suất | CCS2 · 120 kW |
| Sạc nhanh DC 30%→80% | 30 phút |
| V2L (cấp điện ra ngoài) | Có |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Dài × Rộng × Cao | 4.995 × 1.910 × 1.495 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.920 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 1.640 / 1.640 mm |
| Khoảng sáng gầm | 125 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Trọng lượng không tải | 2.150 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2.650 kg |
GIẢI TRÍ & KẾT NỐI
| Màn hình cảm ứng xoay | 15,6" |
|---|---|
| Số loa | 12 — Dynaudio |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Cập nhật OTA | Có |
| Trợ lý giọng nói | Tiếng Anh |
KHUNG GẦM
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
|---|---|
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa thông gió |
| Phanh sau | Đĩa |
| Kích cỡ lốp | 245/45 R19 |
LÁI THỬ & BÁO GIÁ
Đi thử một vòng rồi hãy quyết định.
Bạn cho biết khu vực và khung giờ thuận tiện, tư vấn viên chuẩn bị BYD HAN theo phiên bản và màu bạn chọn ở trên. Không gọi ngoài giờ, không gây áp lực.
XE BẠN ĐANG XEM: BYD HAN


